機械設備
機械工場設備概要
五面加工機 MCV-AⅡ
加工機に材料を固定する下面以外の5面を加工可能な5面加工機です。段取り替えが不要になることで、工程短縮と高い位置精度を実現し、お客さまの大型機械加工のニーズにお応えします。
各種加工機器により、あらゆる工作加工ニーズに対応します。
加工機名 | 型番 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
五面加工機 | MCV-AⅡ | オークマ | 1台 |
五面加工機 | MCR-BⅡ 30x65E-A | オークマ | 1台 |
横中グリ盤 | BT-80B | 東芝製 | 1台 |
横中グリ盤 | BTB-11B | 東芝製 | 1台 |
横中グリ盤 | KBT 100 | 倉敷製 | 1台 |
横中グリ盤 | BT-10B | 東芝製 | 1台 |
フライス盤 | VB-3 | 遠州製 | 1台 |
フライス盤 | VB-2 | 遠州製 | 1台 |
フライス盤 | MH-3V | 大阪製 | 2台 |
フライス盤 | ME-3 | 大鳥製 | 1台 |
キーシーター | K35型 | 村田製 | 1台 |
研磨機(円筒) | GUS32×100 | 豊工製 | 1台 |
研磨機(平削) | NSG-64H | 日興製 | 1台 |
ラジアルボール盤 | -2000 | ソ連製 | 1台 |
ラジアルボール盤 | -1500 | 大矢製 | 1台 |
ラジアルボール盤 | -1300 | アズマ | 1台 |
直立ボール盤 | TU540型 | 鈴太製 | 1台 |
正面旋盤 | 1600型 | 津田製 | 2台 |
旋盤 | 3000型 | 山崎製 | 1台 |
旋盤 | 2400型 | 山崎製 | 1台 |
旋盤 | 2000型 | 山崎製 | 2台 |
旋盤 | 1800型 | 山崎製 | 1台 |
旋盤 | 1500型 | 冒運製 | 2台 |
旋盤 | 1500型 | 滝沢製 | 1台 |
ノコ盤 | S 330型 | 大東製 | 1台 |
ノコ盤 | S4060H型 | 大東製 | 1台 |
CNC旋盤(対話式) | SL-3型 | 森精機製 | 1台 |
CNC旋盤(対話式) | NK-25型 | 日立精機製 | 1台 |
CNC旋盤(対話式) | LB4000 EX Ⅱ | オークマ | 1台 |
MC(対話式) | TMC-40V型 | 日平トヤマ製 | 1台 |
MC(対話式) | OH-OSP-MA型 | 大隈豊和製 | 1台 |
MC(対話式) | 550V型 | 遠州製 | 1台 |
MC(対話式) | 650V型 | 遠州製 | 1台 |
NCフライス(対話式) | NBV 450型 | 遠州製 | 2台 |
NCボール盤(対話式) | DT-CL型 | 遠州製 | 1台 |
NC横中グリ盤(対話式) | KBT-10DXA型 | 倉敷機械製 | 1台 |
アセチレン集中配管 | 4工場(機械工場) | ||
工場内エアー集中配管 | 4工場(機械工場) |
製缶工場設備概要
設備名 | サイズ・型番 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
レーザー加工機 | ML2512 HV2-R | 三菱製 | 1台 |
ギャップシャー | 13m/m×3000 | 山科製 | 2台 |
バイブロシャー | 東洋製 | 1台 | |
ブレーキプレス | 12×3000(油圧) | 井上製 | 1台 |
ブレーキプレス | 12×3000(メカ) | 山科製 | 1台 |
アングルベンダー | A-2B型 | 山科製 | 1台 |
アマダ自動切断プレス(構形鋼型鋼平鋼) | アマダ製 | 1台 | |
半自動溶接機 | ダイヘン製 | 20台 | |
電機溶接機 | 日立ダイヘン製 | 20台 | |
アルゴン溶接機 | 日立製 | 3台 | |
ベンデングローラー | 山科製 | 1台 | |
ポンチングマシン | 藤村製 | 1台 | |
バリ取り機 | Audebu 1000 | オーセンテック製 | 1台 |
コンプレッサー | 三黄製 | 5台 | |
直立ボール盤 | 鈴太製 | 3台 | |
走行クレーン | 20ton | 東芝製 | 1台 |
走行クレーン | 10ton | 日立製 | 1台 |
走行クレーン | 5ton | 三菱製 | 1台 |
走行クレーン | 3ton | 三菱東芝製 | 4台 |
工場内酸素(液体) |